1 / 5
| Electric Parameters | |
| Model | CSPVB/10-1 |
| System Maximum DC Voltage | 1000V |
| Maximum Input Current (Each String) | 15A |
| Maximum Input Strings | 10 |
| Maximum Output Switch Current | 150A |
| Number of Output Strings | 1 |
| Lightning Protection | |
| Category of Test | Grade 2 Protection |
| Nominal Discharge Current | 20kA |
| Maximum Discharge Current | 40kA |
| Voltage Protection Level | 3.8kV |
| Maximum Continuous Operating Voltage Uc | 1050V |
| System & Mechanics | |
| Protection Grade | IP65 |
| Output Switch | DC Circuit Breaker |
| Box Material | Engineering Plastics |
| Operating Temperature | -25℃ to +55℃ |
| Dimensions (W x H x D) | 700 x 460 x 180 mm |